中华人民共和国国家统计局
2012年2月22日
2011年,面对复杂严峻的国内外环境,全国各族人民在党中央、国务院的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线,全面贯彻落实加强和改善宏观调控的各项政策措施,国民经济保持平稳较快发展,各项社会事业取得新的进步,实现了“十二五”时期良好开局。
一、综合
初步核算,全年国内生产总值[2]471564亿元,比上年增长9.2%。其中,第一产业增加值47712亿元,增长4.5%;第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.1%,第二产业增加值比重为46.8%,第三产业增加值比重为43.1%。
GDP总值以及增速全年居民消费价格比上年上涨5.4%,其中食品价格上涨11.8%。固定资产投资价格上涨6.6%。工业生产者出厂价格上涨6.0%。工业生产者购进价格上涨9.1%。农产品生产价格[3]上涨16.5%。
2011年CPI涨跌幅表1 2011年居民消费价格比上年涨跌幅度 | |||||||
单位:% | |||||||
指 标 | 全 国 | ||||||
城 市 | 农 村 | ||||||
居民消费价格 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | ||||
其中:食 品 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | ||||
烟酒及用品 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | ||||
衣 着 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | ||||
家庭设备用品及维修服务 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | ||||
医疗保健和个人用品 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | ||||
交通和通信 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | ||||
娱乐教育文化用品及服务 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | ||||
居 住 | 5.3 | 5.1 | 5.7 |
70个大中城市新建商品住宅销售价格月环比下降的城市个数逐步增加。12月份,70个大中城市中,环比价格下降的城市为52个,比1月份增加49个。
商品住宅价格年末全国就业人员76420万人,其中城镇就业人员35914万人。全年城镇新增就业1221万人。年末城镇登记失业率为4.1%,与上年末持平。全年农民工[4]总量为25278万人,比上年增长4.4%。其中,外出农民工15863万人,增长3.4%;本地农民工9415万人,增长5.9%。
城镇新增就业年末国家外汇储备31811亿美元,比上年末增加3338亿美元。年末人民币汇率为1美元兑6.3009元人民币,比上年末升值5.1%。
外储增速全年公共财政收入[5]103740亿元,比上年增加20639亿元,增长24.8%;其中税收收入89720亿元,增加16510亿元,增长22.6%。
公共财政收入及增速二、农业
全年粮食种植面积11057万公顷,比上年增加70万公顷;棉花种植面积504万公顷,增加19万公顷;油料种植面积1379万公顷,减少10万公顷;糖料种植面积195万公顷,增加4万公顷。
全年粮食产量57121万吨,比上年增加2473万吨,增产4.5%。其中,夏粮产量12627万吨,增产2.5%;早稻产量3276万吨,增产4.5%;秋粮产量41218万吨,增产5.1%。
粮食产量及增速全年棉花产量660万吨,比上年增产10.7%。油料产量3279万吨,增产1.5%。糖料产量12520万吨,增产4.3%。烤烟产量287万吨,增产5.1%。茶叶产量162万吨,增产9.9%。
全年肉类总产量7957万吨,比上年增长0.4%。其中,猪肉产量5053万吨,下降0.4%;牛肉产量648万吨,下降0.9%;羊肉产量393万吨,下降1.4%。年末生猪存栏46767万头,增长0.7%;生猪出栏66170万头,下降0.8%。禽蛋产量2811万吨,增长1.8%。牛奶产量3656万吨,增长2.2%。
全年水产品产量5600万吨,比上年增长4.2%。其中,养殖水产品产量4026万吨,增长5.2%;捕捞水产品产量1574万吨,增长1.9%。
全年木材产量7272万立方米,比上年下降10.1%。
全年新增有效灌溉面积181万公顷,新增节水灌溉面积221万公顷。
三、工业和建筑业
全年全部工业增加值188572亿元,比上年增长10.7%。规模以上工业增加值[7]增长13.9%。在规模以上工业中,国有及国有控股企业增长9.9%;集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商投资企业增长10.4%;私营企业增长19.5%。轻工业增长13.0%,重工业增长14.3%。
工业增加值及增速全年规模以上工业中,农副食品加工业增加值比上年增长14.1%,纺织业增长8.3%,通用设备制造业增长17.4%,专用设备制造业增长19.8%,交通运输设备制造业增长12.0%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长15.9%,电气机械及器材制造业增长14.5%。六大高耗能行业[8]增加值比上年增长12.3%,其中,非金属矿物制品业增长18.4%,化学原料及化学制品制造业增长14.7%,有色金属冶炼及压延加工业增长13.6%,黑色金属冶炼及压延加工业增长9.7%,电力、热力的生产和供应业增长10.1%,石油加工、炼焦及核燃料加工业增长7.6%。高技术制造业增加值比上年增长16.5%。
表2 2011年主要工业产品产量及其增长速度
产品名称 | 单 位 | 产 量 | 比上年增长% | ||
纱 | 万吨 | 2900.0 | 6.7 | ||
布 | 亿米 | 837.0 | 4.6 | ||
化学纤维 | 万吨 | 3390.0 | 9.7 | ||
成品糖 | 万吨 | 1187.4 | 6.2 | ||
卷 烟 | 亿支 | 24474.0 | 3.0 | ||
彩色电视机 | 万台 | 12231.4 | 3.4 | ||
其中:液晶电视机 | 万台 | 10298.5 | 15.2 | ||
家用电冰箱 | 万台 | 8699.2 | 19.2 | ||
房间空气调节器 | 万台 | 13912.5 | 27.8 | ||
一次能源生产总量 | 亿吨标准煤 | 31.8 | 7.0 | ||
原 煤 | 亿吨 | 35.2 | 8.7 | ||
原 油 | 亿吨 | 2.04 | 0.3 | ||
天然气 | 亿立方米 | 1030.6 | 8.7 | ||
发电量 | 亿千瓦小时 | 47000.7 | 11.7 | ||
其中:火电 | 亿千瓦小时 | 38253.2 | 14.8 | ||
水电 | 亿千瓦小时 | 6940.4 | -3.9 | ||
核电 | 亿千瓦小时 | 863.5 | 16.9 | ||
粗 钢 | 万吨 | 68388.3 | 7.3 | ||
钢 材[9] | 万吨 | 88258.2 | 9.9 | ||
十种有色金属 | 万吨 | 3434.0 | 10.0 | ||
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 517.9 | 12.9 | ||
原铝(电解铝) | 万吨 | 1767.7 | 12.1 | ||
氧化铝 | 万吨 | 3417.2 | 18.1 | ||
水 泥 | 亿吨 | 20.9 | 10.8 | ||
硫 酸 | 万吨 | 7466.4 | 5.3 | ||
纯 碱 | 万吨 | 2308.2 | 13.4 | ||
烧 碱 | 万吨 | 2466.2 | 10.7 | ||
乙 烯 | 万吨 | 1527.5 | 7.5 | ||
化 肥(折100%) | 万吨 | 6217.2 | -1.9 | ||
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 14410.4 | 11.9 | ||
汽 车 | 万辆 | 1841.6 | 0.8 | ||
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 1012.7 | 5.8 | ||
大中型拖拉机 | 万台 | 40.2 | 19.3 | ||
集成电路 | 亿块 | 719.6 | 10.3 | ||
程控交换机 | 万线 | 3034.0 | -3.3 | ||
移动通信手持机 | 万台 | 113257.6 | 13.5 | ||
微型计算机设备 | 万台 | 32036.7 | 30.3 |
全年规模以上工业企业实现利润54544亿元,比上年增长25.4%。
表3 2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度 | ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 利润总额 | 比上年增长% | ||
规模以上工业 | 54544 | 25.4 | ||
其中:国有及国有控股企业 | 14989 | 15.0 | ||
其中:集体企业 | 882 | 34.0 | ||
股份制企业 | 31651 | 31.2 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 14038 | 10.6 | ||
其中:私营企业 | 16620 | 46.0 |
全年全社会建筑业增加值32020亿元,比上年增长10.0%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润4241亿元,增长24.4%,其中国有及国有控股企业1172亿元,增长36.0%。
建筑业增加值及增速四、固定资产投资
全年全社会固定资产投资[10]311022亿元,比上年增长23.6%,扣除价格因素,实际增长15.9%。其中,固定资产投资(不含农户)301933亿元,增长23.8%;农户投资9089亿元,增长15.3%。东部地区投资[11]130319亿元,比上年增长20.1%;中部地区投资70783亿元,增长27.5%;西部地区投资71849亿元,增长28.7%;东北地区投资32687亿元,增长30.4%。
固定资产投资及增速表4 2011年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度 | ||||
单位:亿元 | ||||
行 业 | 投资额 | 比上年增长% | ||
总 计 | 301933 | 23.8 | ||
农、林、牧、渔业 | 6792 | 25.0 | ||
采矿业 | 11810 | 21.4 | ||
其中:煤炭开采及洗选业 | 4897 | 25.9 | ||
石油和天然气开采业 | 3057 | 12.5 | ||
制造业 | 102594 | 31.8 | ||
其中:农副食品加工业 | 5229 | 44.1 | ||
食品制造业 | 2386 | 23.1 | ||
纺织业 | 3669 | 30.9 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2267 | 43.0 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2234 | 10.1 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 8899 | 26.4 | ||
非金属矿物制品业 | 10448 | 31.8 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3860 | 14.6 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 3861 | 36.4 | ||
金属制品业 | 5045 | 23.1 | ||
通用设备制造业 | 7702 | 30.6 | ||
专用设备制造业 | 5893 | 39.2 | ||
交通运输设备制造业 | 8406 | 27.2 | ||
电气机械及器材制造业 | 7851 | 44.6 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5266 | 34.2 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 14607 | 3.8 | ||
其中:电力、热力的生产与供应业 | 11557 | 1.8 | ||
建筑业 | 3253 | 42.9 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 27260 | 1.8 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 2161 | 0.4 | ||
批发和零售业 | 7322 | 40.1 | ||
住宿和餐饮业 | 3916 | 34.3 | ||
金融业 | 628 | 42.0 | ||
房地产业[12] | 75685 | 29.7 | ||
租赁和商务服务业 | 3374 | 40.3 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1650 | 39.4 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 24537 | 14.2 | ||
居民服务和其他服务业 | 1217 | 52.9 | ||
教育 | 3882 | 13.7 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | 2331 | 28.1 | ||
文化、体育和娱乐业 | 3148 | 21.3 | ||
公共管理和社会组织 | 5766 | 18.1 |
在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资6792亿元,比上年增长25.0%;第二产业投资132263亿元,增长27.3%;第三产业投资162877亿元,增长21.1%。
表5 2011年固定资产投资新增主要生产能力 | |||
指 标 | 单 位 | 绝对数 | |
新增发电机组容量 | 万千瓦 | 9041 | |
新增220千伏及以上变电设备 | 万千伏安 | 20906 | |
新建铁路投产里程 | 公里 | 2167 | |
其中:高速铁路[13] | 公里 | 1421 | |
增建铁路复线投产里程 | 公里 | 1889 | |
电气化铁路投产里程 | 公里 | 3398 | |
新建公路 | 公里 | 55285 | |
其中:高速公路 | 公里 | 9124 | |
港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 | 万吨 | 26639 | |
新增光缆线路长度 | 万公里 | 209 | |
新增数字蜂窝移动电话交换机容量 | 万户 | 20406 |
全年房地产开发投资61740亿元,比上年增长27.9%。其中,住宅投资44308亿元,增长30.2%;办公楼投资2544亿元,增长40.7%;商业营业用房投资7370亿元,增长30.5%。
全年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套(户),基本建成城镇保障性安居工程住房432万套。
表6 2011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 | |||||
指 标 | 单 位 | 绝对数 | 比上年增长% | ||
投资额 | 亿元 | 61740 | 27.9 | ||
其中:住宅 | 亿元 | 44308 | 30.2 | ||
其中:90平方米及以下 | 亿元 | 13637 | 28.0 | ||
房屋施工面积 | 万平方米 | 507959 | 25.3 | ||
其中:住宅 | 万平方米 | 388439 | 23.4 | ||
房屋新开工面积 | 万平方米 | 190083 | 16.2 | ||
其中:住宅 | 万平方米 | 146035 | 12.9 | ||
房屋竣工面积 | 万平方米 | 89244 | 13.3 | ||
其中:住宅 | 万平方米 | 71692 | 13.0 | ||
商品房销售面积 | 万平方米 | 109946 | 4.9 | ||
其中:住宅 | 万平方米 | 97030 | 3.9 | ||
本年资金来源 | 亿元 | 83246 | 14.1 | ||
其中:国内贷款 | 亿元 | 12564 | 0.0 | ||
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 8360 | -12.2 | ||
本年购置土地面积 | 万平方米 | 40973 | 2.6 | ||
土地成交价款 | 亿元 | 8049 | -1.9 |
五、国内贸易
全年社会消费品零售总额183919亿元,比上年增长17.1%,扣除价格因素,实际增长11.6%。按经营地统计[14],城镇消费品零售额159552亿元,增长17.2%;乡村消费品零售额24367亿元,增长16.7%。按消费形态统计,商品零售额163284亿元,增长17.2%;餐饮收入额20635亿元,增长16.9%。
消费品零售总额及增速在限额以上企业商品零售额中,汽车类零售额比上年增长14.6%,粮油类增长29.1%,肉禽蛋类增长27.6%,服装类增长25.1%,日用品类增长24.1%,文化办公用品类增长27.6%,通讯器材类增长27.5%,化妆品类增长18.7%,金银珠宝类增长42.1%,中西药品类增长21.5%,家用电器和音像器材类增长21.6%,家具类增长32.8%,建筑及装潢材料类增长30.1%。